Eatreat

水晶鶏の薬膳美肌あんかけ

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
<鳥肉類>にわとり [成鶏肉] むね 皮なし 生 400g 484 291.2 97.6 7.6 1.6 2.48 1.68 292 0 0 136 840 20 104 600 1.6 2.8
<調味料類>(食塩類)食塩 3g 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 1170 3 0.66 0.54 0 0 0
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) じゃがいもでん粉 9g 29.7 1.62 0.009 0.009 0 0 0 0 7.344 0 0.18 3.06 0.9 0.54 3.6 0.054 0
(きくらげ類) きくらげ 乾 3g 5.01 0.447 0.237 0.063 0.009 0.01 0.019 0 2.133 1.722 1.77 30 9.3 6.3 6.9 1.056 0.063
(きくらげ類) しろきくらげ 乾 3g 4.86 0.438 0.147 0.021 0.003 0.007 0.005 0 2.235 2.061 0.84 42 7.2 2.01 7.8 0.132 0.108
(ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 35g 7.7 32.69 0.315 0.07 0.007 0 0.018 0 1.785 0.805 0.35 66.5 3.85 3.85 7.7 0.14 0.07
(ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 35g 10.5 31.885 0.35 0.07 0.007 0 0.018 0 2.52 0.56 0 73.5 2.45 3.5 7.7 0.14 0.07
(ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 35g 9.45 32.2 0.28 0.07 0.007 0 0.018 0 2.31 0.455 0 70 2.8 3.5 7.35 0.105 0.07
<アルコール飲料類>(醸造酒類) 清酒 普通酒 15g 16.35 12.36 0.06 0 0 0 0 0 0.735 0 0.3 0.75 0.45 0.15 1.05 0 0.015
<アルコール飲料類>(混成酒類)みりん 本みりん 18g 43.38 8.46 0.054 0 0 0 0 0 7.776 0 0.54 1.26 0.36 0.36 1.26 0 0
<調味料類>(しょうゆ類)だししょうゆ 16g 5.92 13.312 0.64 0 0 0 0 0 0.832 0 464 36.8 2.56 5.6 13.92 0.144 0.08
<調味料類>(食塩類)食塩 3g 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 1170 3 0.66 0.54 0 0 0
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) じゃがいもでん粉 9g 29.7 1.62 0.009 0.009 0 0 0 0 7.344 0 0.18 3.06 0.9 0.54 3.6 0.054 0
合計 584g 647 426.2 99.7 7.9 1.63 2.50 1.76 290 35.0 5.6 2900 1200 52 130 660 3.4 3.3
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
<鳥肉類>にわとり [成鶏肉] むね 皮なし 生 400g 0.2 200 0 0 0.4 80 0.24 0.4 33.6 1.88 0.8 20 4.52 4 0.4
<調味料類>(食塩類)食塩 3g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.985
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) じゃがいもでん粉 9g 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(きくらげ類) きくらげ 乾 3g 0.009 0 0 2.562 0 0 0.006 0.026 0.096 0.003 0 2.61 0.034 0 0.003
(きくらげ類) しろきくらげ 乾 3g 0.003 0 0 0.453 0 0 0.004 0.021 0.066 0.003 0 2.28 0.041 0 0.003
(ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 35g 0.021 0 140 0 0.28 7 0.011 0.011 0.21 0.067 0 9.1 0.105 26.6 0
(ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 35g 0.011 0 385 0 1.505 2.45 0.021 0.049 0.42 0.13 0 23.8 0.098 59.5 0
(ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 35g 0.014 0 70 0 0.84 1.05 0.014 0.011 0.35 0.091 0 18.9 0.088 52.5 0
<アルコール飲料類>(醸造酒類) 清酒 普通酒 15g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.011 0 0 0 0 0
<アルコール飲料類>(混成酒類)みりん 本みりん 18g 0.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 0 0 0 0 0
<調味料類>(しょうゆ類)だししょうゆ 16g 0.002 0 0 0 0 0 0.005 0.014 0.176 0.014 0.032 2.72 0.042 0 1.168
<調味料類>(食塩類)食塩 3g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.985
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) じゃがいもでん粉 9g 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 584g 0.28 200 600 3.0 3.0 91 0.30 0.53 34.9 2.20 0.8 79 4.93 140 7.5

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/1/recipes/7514/537442?utm_source=eatreat&utm_medium=cp&utm_campaign=rshare
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ