Eatreat

グルテンフリーの秋鮭と長ネギの和風グラタン

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 300g 168 268.2 14.7 9 1.44 1.68 4.74 0 6 0.9 42 450 171 165 243 2.4 1.5
<魚類>(さけ・ます類) べにざけ 生 100g 138 71.4 22.5 4.5 0.81 1.75 1.03 51 0.1 0 57 380 10 31 260 0.4 0.5
(ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 50g 17 44.8 0.7 0.05 0.01 0 0.01 1 4.15 1.25 0 100 18 6.5 13.5 0.15 0.15
(しめじ類) ぶなしめじ 生 50g 9 45.4 1.35 0.3 0.025 0.01 0.085 0 2.5 1.85 1.5 190 0.5 5.5 50 0.2 0.25
<調味料類>(みそ類)豆みそ 6g 13.02 2.694 1.032 0.63 0.097 0.113 0.377 0 0.87 0.39 258 55.8 9 7.8 15 0.408 0.12
<調味料類>(しょうゆ類)こいくちしょうゆ 6g 4.26 4.026 0.462 0 0 0 0 0 0.606 0 342 23.4 1.74 3.9 9.6 0.102 0.054
<調味料類>(だし類)めんつゆ 三倍濃厚 6g 5.88 3.894 0.27 0 0 0 0 0 1.2 0 234 13.2 0.96 2.1 5.1 0.048 0.024
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) プロセスチーズ 50g 169.5 22.5 11.35 13 8 3.415 0.28 39 0.65 0 550 30 315 9.5 365 0.15 1.6
合計 568g 525 462.9 52.4 27.5 10.38 6.97 6.52 91 16.1 4.4 1500 1200 530 230 960 3.9 4.2
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 300g 0.45 0 0 0 0.3 36 0.3 0.12 0.6 0.18 0 33 0.27 0 0
<魚類>(さけ・ます類) べにざけ 生 100g 0.07 27 0 33 1.3 0 0.26 0.15 6 0.41 9.4 13 1.23 0 0.1
(ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 50g 0.02 0 41.5 0 0.1 4 0.025 0.02 0.2 0.06 0 36 0.085 7 0
(しめじ類) ぶなしめじ 生 50g 0.03 0 0 0.3 0 0 0.08 0.08 3.3 0.04 0 14 0.43 0 0
<調味料類>(みそ類)豆みそ 6g 0.04 0 0 0 0.066 1.14 0.002 0.007 0.072 0.008 0 3.24 0.022 0 0.654
<調味料類>(しょうゆ類)こいくちしょうゆ 6g 0.001 0 0 0 0 0 0.003 0.01 0.078 0.01 0.006 1.98 0.029 0 0.87
<調味料類>(だし類)めんつゆ 三倍濃厚 6g 0.001 0 0 0 0 0 0.002 0.004 0.084 0.004 0.012 0.54 0.011 0 0.594
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) プロセスチーズ 50g 0.04 120 115 0 0.55 1 0.015 0.19 0.05 0.005 1.6 13.5 0.07 0 1.4
合計 568g 0.65 150 160 33.3 2.3 42 0.69 0.58 10.4 0.72 11.0 120 2.15 7 3.6

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/1/recipes/7518/73c2bf?utm_source=eatreat&utm_medium=cp&utm_campaign=rshare
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ