Eatreat

さつまいものチーズケーキ(砂糖・小麦粉不使用)

◆間食:さつまいものチーズケーキ(砂糖・小麦粉不使用)

のどに詰まらずすぐ食べられる栄養補助食品として。
----------------------------------------------------------------------------

◆さつまいものチーズケーキ
  さつまいも      1日 40g ( 1袋  480g=12日分)原価(day)  13円
  クリームチーズ    1日 16g ( 1箱  200g=12日分)原価(day)  25円
  生クリーム(動物性) 1日 16g ( 1箱  200g=12日分)原価(day)  33円
  卵          1日 12g ( 3個  150g=12日分)原価(day)   4円
  チアシード(つなぎ) 1日 1.6g (    10g=12日分)原価(day) 2円
  ラム酒                   5g(小さじ1)
  塩                     1g程度(6振り)

============================================================================
 合計(12日分)
 ・エネルギー(kcal):   2518kcal
 ・たんぱく質(g) :    45.2g
 ・脂質(g)     :    177.2g
 ・炭水化物(g)   :    173.6g
 ・食物繊維(g)   :    17.1g

1食あたり:原価(day) 約77円
 エネルギー:209kcal
 たん:3.7g
 脂質:14.7g
 炭水:14.4g
 繊維:1.4g

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 生 480g 672 310.08 4.32 2.4 0.288 0 0.24 0 158.88 13.44 110.4 1824 192 115.2 220.8 2.4 0.96
<牛乳及び乳製品>(チーズ類)ナチュラルチーズ クリーム 200g 692 111 16.4 66 40.52 14.8 1.78 198 4.6 0 520 140 140 16 170 0.2 1.4
<牛乳及び乳製品>(クリーム類) クリーム 乳脂肪 200g 866 99 4 90 55.24 20.66 2.78 240 6.2 0 54 160 120 8 100 0.2 0.4
鶏卵 全卵 生 150g 226.5 114.15 18.45 15.45 4.26 5.535 2.49 630 0.45 0 210 195 76.5 16.5 270 2.7 1.95
チアシード 乾 10g 49.4 0.65 2 3.39 0.351 0.226 2.552 0.1 3.45 3.69 0 76 57 36 82 0.76 0.59
<アルコール飲料類>(蒸留酒類)ラム 5g 12 3.305 0 0 0 0 0 0 0.005 0 0.15 0 0 0 0 0 0
合計 1045g 2518 638.2 45.2 177.2 100.66 41.22 9.84 1100 173.6 17.1 890 2400 590 190 840 6.3 5.3
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 生 480g 0.624 0 192 0 4.8 0 0.48 0.096 2.88 0.96 0 235.2 2.304 120 0.48
<牛乳及び乳製品>(チーズ類)ナチュラルチーズ クリーム 200g 0.02 480 340 0.4 2.4 24 0.06 0.44 0.2 0.06 0.2 22 0.84 0 1.4
<牛乳及び乳製品>(クリーム類) クリーム 乳脂肪 200g 0.04 760 220 1 1.6 28 0.04 0.18 0 0 0.4 0 0.26 0 0.2
鶏卵 全卵 生 150g 0.12 210 25.5 2.7 1.5 19.5 0.09 0.645 0.15 0.12 1.35 64.5 2.175 0 0.6
チアシード 乾 10g 0.179 0 0.3 0 0.03 0.1 0.097 0.025 0.98 0.042 0 8.4 0.053 0.1 0
<アルコール飲料類>(蒸留酒類)ラム 5g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1045g 0.98 1500 780 4.1 10.3 72 0.77 1.39 4.2 1.18 2.0 330 5.63 120 2.7

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/12217/recipes/101695/1f05f0?utm_source=eatreat&utm_medium=cp&utm_campaign=rshare
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ