Eatreat

基本食(朝ごはん・晩ごはん・飲み物・ナイトキャップ)

----------------------------------------------------------------------------
◆基本食(朝ごはん・晩ごはん・飲み物・ナイトキャップ)
----------------------------------------------------------------------------
 ◇朝ごはん
   バナナ(朝)     1日 80g (中 1本)      原価(day)  25円

 ◇晩ごはん
   さば缶詰       1日 100g            原価(day) 100円
   レタス        1日 100g(小 1/2個)      原価(day)  70円
   きゅうり       1日 100g( 1本)        原価(day)  50円
   トマト        1日 150g(小 1個)       原価(day)  50円
   チーズ        1日 25g            原価(day)  20円

 ◇飲み物(朝・昼・夜に1杯ずつ)
   森永 カカオ70    1日  60g(3杯分)       原価(day) 110円
   プレーンヨーグルト  1日  120g(3杯分)       原価(day)  60円
   牛乳         1日  300g(3杯分)       原価(day)  40円
   プロテイン      1日  60g(3杯分)       原価(day) 120円
   しょうが       1日   2g(目安)       原価(day)  20円
   シナモン       1日   2g(目安)       原価(day)  20円

 ◇ナイトキャップ(といっても本当は寝る4~5時間前までに)
   ブルーベリー     1日  100g           原価(day) 100円
   ケール(青汁)    1日 約90g           原価(day) 100円
   バナナの皮
   サッポロ GOLD STAR  1日  350ml           原価(day) 110円
   ゼラチンパウダー   1日   5g           原価(day)  14円

============================================================================
 合計(1日分)
 ・エネルギー(kcal):   1219kcal
 ・たんぱく質(g) :    89.3g
 ・脂質(g)     :    28.2g
 ・炭水化物(g)   :    129.8g
 ・食物繊維(g)   :    33.1g



1日あたり:原価(day) 約1000円
 エネルギー:1219kcal
 たん:89.3g
 脂質:28.2g
 炭水:129.8g
 繊維:33.1g
----------------------------------------------------------------------------

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
バナナ 生 80g 68.8 60.32 0.88 0.16 0.056 0.016 0.032 0 18 0.88 0 288 4.8 25.6 21.6 0.24 0.16
<魚類>(さば類) 缶詰 味付け 100g 215 59.6 21.4 12.6 3.35 3.87 3.53 95 4 0 530 260 180 35 300 2 1.3
(レタス類) レタス 土耕栽培 結球葉 生 100g 12 95.9 0.6 0.1 0.01 0 0.03 0 2.8 1.1 2 200 19 8 22 0.3 0.2
きゅうり 果実 生 100g 14 95.4 1 0.1 0.01 0 0.01 0 3 1.1 1 200 26 15 36 0.3 0.2
(トマト類) トマト 果実 生 150g 28.5 141 1.05 0.15 0.03 0.015 0.045 0 7.05 1.5 4.5 315 10.5 13.5 39 0.3 0.15
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ 25g 95 10 6.45 7.25 4.438 1.598 0.168 20.75 0.35 0 200 18.75 170 7.75 122.5 0.075 0.9
ホエイプロテイン(ハイクリアー) 60g 241.608 0 44.64 3.816 0 0 0 0 5.952 0 0 0 214.776 0 0 0 0
ブルーベリー 生 100g 49 86.4 0.5 0.1 0.01 0.01 0.04 0 12.9 3.3 1 70 8 5 9 0.2 0.1
<その他> 青汁 ケール 90g 337.5 2.07 12.42 3.96 0.495 0.09 1.872 0 63.18 25.2 207 2070 1080 189 243 2.61 1.62
<アルコール飲料類>(醸造酒類) 発泡酒 350g 157.5 322 0.35 0 0 0 0 0 12.6 0 3.5 45.5 14 14 28 0 0
合計 1155g 1219 872.7 89.3 28.2 8.40 5.60 5.73 120 129.8 33.1 950 3500 1700 310 820 6.0 4.6
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
バナナ 生 80g 0.072 0 44.8 0 0.4 0 0.04 0.032 0.56 0.304 0 20.8 0.352 12.8 0
<魚類>(さば類) 缶詰 味付け 100g 0.16 31 0 5 2.4 0 0.03 0.27 7.4 0.33 10.5 24 0.52 0 1.3
(レタス類) レタス 土耕栽培 結球葉 生 100g 0.04 0 240 0 0.3 29 0.05 0.03 0.2 0.05 0 73 0.2 5 0
きゅうり 果実 生 100g 0.11 0 330 0 0.3 34 0.03 0.03 0.2 0.05 0 25 0.33 14 0
(トマト類) トマト 果実 生 150g 0.06 0 810 0 1.35 6 0.075 0.03 1.05 0.12 0 33 0.255 22.5 0
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ 25g 0.005 65 42.5 0 0.2 3 0.008 0.083 0.025 0.013 0.475 7.25 0.08 0 0.5
ホエイプロテイン(ハイクリアー) 60g 0 0 0 4.399 6.408 0 1.517 0.881 8.808 0.972 1.92 175.92 5.736 70.32 0
ブルーベリー 生 100g 0.04 0 55 0 1.7 0 0.03 0.03 0.2 0.05 0 12 0.12 9 0
<その他> 青汁 ケール 90g 0.153 0 9000 0 8.46 1350 0.279 0.72 5.4 0.675 0 738 1.179 990 0.54
<アルコール飲料類>(醸造酒類) 発泡酒 350g 0 0 0 0 0 0 0 0.035 1.05 0.035 0 14 0.35 0 0
合計 1155g 0.64 96 11000 9.4 21.5 1400 2.06 2.14 24.9 2.60 12.9 1100 9.12 1100 2.3

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/12217/recipes/107229/8bcd7e?utm_source=eatreat&utm_medium=cp&utm_campaign=rshare
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ