Eatreat

味噌カレー風味のペミカンとアチャール

----------------------------------------------------------------------------
◆味噌カレー風味のペミカンとアチャール
昼食用にお湯だけで食べられるレシピをということで。「ペミカン」は登山用の保存食、「アチャール」はインドのお漬物のことです。

----------------------------------------------------------------------------
 ◇生・みじん切りにしてギーのせてレンチン
   にんじん       1日 50g ( 3本 300g= 6日分)原価(day)  17円
   チアシード(つなぎ) 1日 2.5g (   15g= 6日分)原価(day) 4円
   ホワイト チアシード 1kg スーパーフード ダイエットフード
   https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0734P35DT/

 ◇生・みじん切りにしてギーのせてレンチン
   たまねぎ       1日 100g ( 3個 600g= 6日分)原価(day)  25円
   にんにく       1日  8g ( 1個 50g= 6日分)原価(day)   9円
   鶏レバー       1日  4g (   24g= 6日分)原価(day)  30円
   発酵バター(ギー)  1日 26g (1/2箱 160g=6日分)原価(day)  83円

 ◇スパイスを振りかけてオーブン
キノコ類        1日 50g (3パック 300g=6日分)原価(day)  50円
  スパイス
   クミンシード    小さじ 1杯くらい
   コリアンダー    小さじ 1杯くらい
   カイエンペッパー  小さじ 1杯くらい
   ターメリック    小さじ 1杯くらい
   ガラムマサラ    小さじ 1杯くらい

   神戸アールティー スパイス 5点セット【100g各1袋】
   https://www.amazon.co.jp/dp/B00TTRT63M/
                  
 ◇味噌と混ぜてフードプロセッサーでみじん切り
  ブロッコリー(小2房)1日 65g ( 2個  400g= 6日分)原価(day)  65円
  味噌         1日 30g (    180g= 6日分)原価(day)  75円

 ◇主食にさつまいも
  さつまいも      1日 80g ( 1袋  480g= 6日分)原価(day)  20円
----------------------------------------------------------------------------

◆芽キャベツとほうれんそうとレンコンのアチャール
  ほうれん草(冷凍)  1日 50g ( 1袋  300g= 6日分)原価(day)  50円
  芽キャベツ(冷凍)  1日 50g ( 1袋  300g= 6日分)原価(day)  50円
  れんこん       1日 25g ( 1袋  150g= 6日分)原価(day)  17円
  ココナッツオイル   1日  2g (    10g= 6日分)原価(day)   5円
  レモン汁       1日 10g (    60ml= 6日分)原価(day)  10円

============================================================================
 合計(6日分)
 ・エネルギー(kcal):   2174kcal
 ・たんぱく質(g) :    102.4g
 ・脂質(g)     :    54.8g
 ・炭水化物(g)   :    365.2g
 ・食物繊維(g)   :    105.0g



1食あたり:原価(day) 約500円
 エネルギー:362kcal
 たん:17.0g
 脂質:9.1g
 炭水:60.8g
 繊維:17.5g
----------------------------------------------------------------------------

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
(にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 300g 117 267.3 2.1 0.6 0.06 0 0.18 0 27.9 8.4 84 900 84 30 78 0.6 0.6
チアシード 乾 15g 74.1 0.975 3 5.085 0.527 0.339 3.828 0.15 5.175 5.535 0 114 85.5 54 123 1.14 0.885
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 水さらし 600g 156 558 3.6 0.6 0.06 0 0.18 0 36.6 9 24 528 108 42 120 1.2 0.6
(にんにく類) にんにく りん茎 生 50g 68 31.95 3.2 0.45 0.065 0.015 0.145 0 13.75 3.1 4 255 7 12 80 0.4 0.4
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 24g 26.64 18.168 4.536 0.744 0.173 0.106 0.151 88.8 0.144 0 20.4 79.2 1.2 4.56 72 2.16 0.792
(バター類) 発酵バター 26g 195.52 3.536 0.156 20.8 13.146 4.677 0.559 59.8 1.144 0 132.6 6.5 3.12 0.52 4.16 0.104 0.026
(しめじ類) ぶなしめじ 生 300g 51 273.3 8.1 1.5 0.15 0.06 0.45 0 14.4 9 6 1110 3 33 288 1.5 1.5
ブロッコリー 花序 生 400g 132 356 17.2 2 0.24 0.24 0.36 0 20.8 17.6 80 1440 152 104 356 4 2.8
<調味料類>(みそ類)豆みそ 180g 390.6 80.82 30.96 18.9 2.916 3.384 11.322 0 26.1 11.7 7740 1674 270 234 450 12.24 3.6
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 生 480g 672 310.08 4.32 2.4 0.288 0 0.24 0 158.88 13.44 110.4 1824 192 115.2 220.8 2.4 0.96
ほうれんそう 葉 通年平均 生 300g 60 277.2 6.6 1.2 0.12 0.06 0.51 0 9.3 8.4 48 2070 147 207 141 6 2.1
めキャベツ 結球葉 生 300g 150 249.6 17.1 0.3 0.06 0.03 0.15 0 29.7 16.5 15 1830 111 75 219 3 1.8
れんこん 根茎 ゆで 100g 66 81.9 1.3 0.1 0.01 0.01 0.02 0 16.1 2.3 15 240 20 13 78 0.4 0.3
(かんきつ類) レモン 果汁 生 60g 15.6 54.3 0.24 0.12 0.012 0.006 0.018 0 5.16 0 1.2 60 4.2 4.8 5.4 0.06 0.06
合計 3135g 2174 2,563.1 102.4 54.8 17.83 8.93 18.11 150 365.2 105.0 8300 12000 1200 930 2200 35.2 16.4
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
(にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 300g 0.15 0 25800 0 1.2 51 0.21 0.18 2.4 0.3 0 63 1.11 18 0.3
チアシード 乾 15g 0.269 0 0.45 0 0.045 0.15 0.146 0.038 1.47 0.063 0 12.6 0.08 0.15 0
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 水さらし 600g 0.24 0 6 0 0 0 0.18 0.06 0.6 0.54 0 66 0.84 30 0
(にんにく類) にんにく りん茎 生 50g 0.08 0 1 0 0.25 0 0.095 0.035 0.35 0.765 0 46.5 0.275 6 0
<鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 24g 0.077 3360 7.2 0.048 0.096 3.36 0.091 0.432 1.08 0.156 10.656 312 2.424 4.8 0.048
(バター類) 発酵バター 26g 0.003 197.6 46.8 0.182 0.338 7.8 0 0.005 0 0 0.026 0.26 0 0 0.338
(しめじ類) ぶなしめじ 生 300g 0.18 0 0 1.5 0 0 0.45 0.51 18.3 0.27 0.3 87 2.43 0 0
ブロッコリー 花序 生 400g 0.32 0 3240 0 9.6 640 0.56 0.8 3.2 1.08 0 840 4.48 480 0.4
<調味料類>(みそ類)豆みそ 180g 1.188 0 0 0 1.98 34.2 0.072 0.216 2.16 0.234 0 97.2 0.648 0 19.62
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 生 480g 0.624 0 192 0 4.8 0 0.48 0.096 2.88 0.96 0 235.2 2.304 120 0.48
ほうれんそう 葉 通年平均 生 300g 0.33 0 12600 0 6.3 810 0.33 0.6 1.8 0.42 0 630 0.6 105 0
めキャベツ 結球葉 生 300g 0.21 0 2130 0 1.8 450 0.57 0.69 2.7 0.81 0 720 2.28 480 0
れんこん 根茎 ゆで 100g 0.05 0 3 0 0.6 0 0.06 0 0.2 0.07 0 8 0.49 18 0
(かんきつ類) レモン 果汁 生 60g 0.012 0 3.6 0 0.06 0 0.024 0.012 0.06 0.03 0 11.4 0.108 30 0
合計 3135g 3.73 3600 44000 1.7 27.1 2000 3.27 3.67 37.2 5.70 11.0 3100 18.07 1300 21.2

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/12217/recipes/87977/125fa3
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ