Eatreat

食物繊維を多く含む野菜

食物繊維総量が2~4gの間になるように重量を変更しています。

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
(だいこん類) 切干しだいこん 乾  10g 30.1 0.84 0.97 0.08 0.01 0.003 0.019 0 6.97 2.13 21 350 50 16 22 0.31 0.21
ほうれんそう 葉 通年平均 生   100g 20 92.4 2.2 0.4 0.04 0.02 0.17 0 3.1 2.8 16 690 49 69 47 2 0.7
れんこん 根茎 生    100g 66 81.5 1.9 0.1 0.01 0.01 0.02 0 15.5 2 24 440 20 16 74 0.5 0.3
ごぼう 根 生    50g 32.5 40.85 0.9 0.05 0.01 0.01 0.02 0 7.7 2.85 9 160 23 27 31 0.35 0.4
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生   100g 91 76.2 1.9 0.3 0.04 0.06 0.06 0 20.6 3.5 1 450 15 25 43 0.5 0.3
(ピーマン類) 青ピーマン 果実 生   100g 22 93.4 0.9 0.2 0.02 0 0.05 0 5.1 2.3 1 190 11 11 22 0.4 0.2
合計 460g 262 385.2 8.8 1.1 0.13 0.10 0.34 0 59.0 15.6 72 2300 170 160 240 4.1 2.1
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
(だいこん類) 切干しだいこん 乾  10g 0.013 0 0.2 0 0 0 0.035 0.02 0.46 0.029 0 21 0.124 2.8 0.05
ほうれんそう 葉 通年平均 生   100g 0.11 0 4200 0 2.1 270 0.11 0.2 0.6 0.14 0 210 0.2 35 0
れんこん 根茎 生    100g 0.09 0 3 0 0.6 0 0.1 0.01 0.4 0.09 0 14 0.89 48 0.1
ごぼう 根 生    50g 0.105 0 0.5 0 0.3 0 0.025 0.02 0.2 0.05 0 34 0.115 1.5 0
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生   100g 0.07 0 4000 0 4.9 25 0.07 0.09 1.5 0.22 0 42 0.62 43 0
(ピーマン類) 青ピーマン 果実 生   100g 0.06 0 400 0 0.8 20 0.03 0.03 0.6 0.19 0 26 0.3 76 0
合計 460g 0.45 0 8600 0.0 8.7 320 0.37 0.37 3.8 0.72 0.0 350 2.25 210 0.2

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/22/recipes/18269/3db143?utm_source=eatreat&utm_medium=cp&utm_campaign=page_column_calculation
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ