Eatreat

ひじきのポン酢サラダ

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 2g 2.9 0.13 0.184 0.064 0 0 0 0 1.12 1.036 36 128 20 12.8 1.86 1.164 0.02
(もやし類) りょくとうもやし 生 50g 7 47.7 0.85 0.05 0.015 0.005 0.02 0 1.3 0.65 1 34.5 5 4 12.5 0.1 0.15
<魚類>(まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト 20g 57.6 11.2 3.76 4.72 0.97 0.848 2.346 7.6 0.02 0 74 38 0.4 5.4 54 0.36 0.08
<調味料類>(調味ソース類)ぽん酢しょうゆ 10g 4.7 8.2 0.34 0.01 0 0 0 0 0.82 0.02 230 28 2.4 3.3 7.1 0.07 0.04
(えんどう類) トウミョウ 茎葉 生 50g 13.5 45.45 1.9 0.2 0 0 0 0 2 1.65 3.5 175 17 11 30.5 0.5 0.2
合計 132g 86 112.7 7.0 5.0 0.98 0.85 2.37 8 5.3 3.4 340 400 45 37 110 2.2 0.5
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 2g 0.003 0 88 0 0.1 11.6 0.002 0.008 0.036 0 0 1.86 0.006 0 0.094
(もやし類) りょくとうもやし 生 50g 0.04 0 3 0 0.05 1.5 0.02 0.025 0.15 0.025 0 20.5 0.115 4 0
<魚類>(まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト 20g 0.006 0 0 0.8 1.66 0 0.01 0.026 2.4 0.03 0.4 0.4 0.024 0 0.18
<調味料類>(調味ソース類)ぽん酢しょうゆ 10g 0.002 0 0.4 0 0 0 0.005 0.008 0.06 0.008 0 2 0.037 2.4 0.58
(えんどう類) トウミョウ 茎葉 生 50g 0.04 0 2050 0 1.65 140 0.12 0.135 0.55 0.095 0 45.5 0.4 39.5 0
合計 132g 0.09 0 2100 0.8 3.5 150 0.16 0.20 3.2 0.16 0.4 70 0.58 46 0.9

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/22/recipes/2918/efd07e?utm_source=eatreat&utm_medium=cp&utm_campaign=rshare
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ