Eatreat

切干大根とソーセージの炒め物

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
(だいこん類) 切干しだいこん 乾 10g 30.1 0.84 0.97 0.08 0.01 0.003 0.019 0 6.97 2.13 21 350 50 16 22 0.31 0.21
<畜肉類>ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 30g 96.3 15.9 3.96 8.55 3.033 3.795 1.071 17.1 0.9 0 219 54 2.1 3.9 57 0.24 0.42
(もやし類) りょくとうもやし 生 50g 7 47.7 0.85 0.05 0.015 0.005 0.02 0 1.3 0.65 1 34.5 5 4 12.5 0.1 0.15
<調味料類>(しょうゆ類)こいくちしょうゆ 1g 0.71 0.671 0.077 0 0 0 0 0 0.101 0 57 3.9 0.29 0.65 1.6 0.017 0.009
こまつな 葉 生 50g 7 47.05 0.75 0.1 0.01 0 0.04 0 1.2 0.95 7.5 250 85 6 22.5 1.4 0.1
(植物油脂類) オリーブ油 5g 46.05 0 0 5 0.665 3.702 0.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 146g 187 112.2 6.6 13.8 3.73 7.50 1.51 17 10.5 3.7 310 690 140 31 120 2.1 0.9
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
(だいこん類) 切干しだいこん 乾 10g 0.013 0 0.2 0 0 0 0.035 0.02 0.46 0.029 0 21 0.124 2.8 0.05
<畜肉類>ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 30g 0.021 0 0 0.15 0.09 0.3 0.078 0.039 1.08 0.03 0.33 0.3 0.216 3 0.57
(もやし類) りょくとうもやし 生 50g 0.04 0 3 0 0.05 1.5 0.02 0.025 0.15 0.025 0 20.5 0.115 4 0
<調味料類>(しょうゆ類)こいくちしょうゆ 1g 0 0 0 0 0 0 0.001 0.002 0.013 0.002 0.001 0.33 0.005 0 0.145
こまつな 葉 生 50g 0.03 0 1550 0 0.45 105 0.045 0.065 0.5 0.06 0 55 0.16 19.5 0
(植物油脂類) オリーブ油 5g 0 0 9 0 0.37 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 146g 0.10 0 1600 0.1 1.0 110 0.18 0.15 2.2 0.15 0.3 97 0.62 29 0.8

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/22/recipes/2922/3bcce3?utm_source=eatreat&utm_medium=cp&utm_campaign=rshare
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ