Eatreat

高野豆腐のガパオライス風プレート

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 16.5g 88.44 1.188 8.333 5.627 0.861 1.218 3.023 0 0.693 0.413 72.6 5.61 103.95 23.1 135.3 1.238 0.858
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 50g 18.5 44.85 0.5 0.05 0.005 0 0.015 0.5 4.4 0.8 1 75 10.5 4.5 16.5 0.1 0.1
(ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 15g 3.3 14.01 0.135 0.03 0.003 0 0.008 0 0.765 0.345 0.15 28.5 1.65 1.65 3.3 0.06 0.03
(ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 10g 3 9.11 0.1 0.02 0.002 0 0.005 0 0.72 0.16 0 21 0.7 1 2.2 0.04 0.02
(ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 10g 2.7 9.2 0.08 0.02 0.002 0 0.005 0 0.66 0.13 0 20 0.8 1 2.1 0.03 0.02
<調味料類>(調味ソース類)オイスターソース 7g 7.49 4.312 0.539 0.021 0.002 0.001 0.004 0.14 1.281 0.014 315 18.2 1.75 4.41 8.4 0.084 0.112
<調味料類>(調味ソース類)ナンプラー 7g 3.36 4.585 0.637 0.007 0 0 0 0 0.189 0 630 16.1 1.4 6.3 3.99 0.084 0.049
(砂糖類) 車糖 上白糖 3g 11.52 0.024 0 0 0 0 0 0 2.976 0 0.03 0.06 0.03 0 0 0 0
とうがらし 果実 乾 0.5g 1.725 0.044 0.074 0.06 0.007 0.001 0.014 0 0.292 0.232 0.085 14 0.37 0.95 1.3 0.034 0.008
<香辛料類>にんにく おろし 2g 3.42 1.042 0.094 0.01 0.001 0 0.003 0 0.74 0 36 8.8 0.44 0.44 2 0.014 0.01
(植物油脂類) 大豆油 5g 46.05 0 0 5 0.744 1.106 2.789 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 126g 190 88.4 10.5 10.8 1.63 2.33 5.87 1 12.7 2.1 1100 210 120 43 180 1.7 1.2
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 16.5g 0.094 0 1.485 0 0.314 9.9 0.003 0.003 0 0.003 0.017 0.99 0.017 0 0.182
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 50g 0.025 0 0.5 0 0.05 0 0.015 0.005 0.05 0.08 0 8 0.095 4 0
(ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 15g 0.009 0 60 0 0.12 3 0.005 0.005 0.09 0.029 0 3.9 0.045 11.4 0
(ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 10g 0.003 0 110 0 0.43 0.7 0.006 0.014 0.12 0.037 0 6.8 0.028 17 0
(ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 10g 0.004 0 20 0 0.24 0.3 0.004 0.003 0.1 0.026 0 5.4 0.025 15 0
<調味料類>(調味ソース類)オイスターソース 7g 0.012 0 0 0 0.007 0.07 0.001 0.005 0.056 0.003 0.14 0.63 0.01 0 0.798
<調味料類>(調味ソース類)ナンプラー 7g 0.002 0 0 0 0 0 0.001 0.007 0.231 0.007 0.112 1.82 0.039 0 1.603
(砂糖類) 車糖 上白糖 3g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
とうがらし 果実 乾 0.5g 0.004 0 85 0 0.149 0.29 0.003 0.007 0.07 0.019 0 0.15 0.018 0.005 0
<香辛料類>にんにく おろし 2g 0.002 0 0.06 0 0 0 0.002 0.001 0.004 0 0 0 0 0 0.092
(植物油脂類) 大豆油 5g 0 0 0 0 0.52 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 126g 0.16 0 280 0.0 1.8 25 0.04 0.05 0.7 0.20 0.3 28 0.28 47 2.7

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/362/recipes/4500/27bdc7?utm_source=eatreat&utm_medium=cp&utm_campaign=rshare
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ