Eatreat

だし香る豆腐とわかめの味噌汁

【作り方】
① 豆腐、油揚げ、わかめを食べやすい大きさに切る。
② 鍋に水を入れ沸騰させ、油揚げを加えて煮る。
③ 豆腐とわかめを入れ、味噌を溶かし入れた後、パウミーを加える。
④ 器に盛り、小口切りにした青ねぎを飾る。

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐   40g 22.4 35.76 1.96 1.2 0.192 0.224 0.632 0 0.8 0.12 5.6 60 22.8 22 32.4 0.32 0.2
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生  8g 23.04 4.552 1.456 1.872 0.219 0.646 0.768 0 0 0.072 0.16 4.08 18.4 8.8 22.4 0.2 0.168
わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き   5g 0.55 4.665 0.085 0.02 0.002 0.001 0.009 0 0.155 0.15 27 0.6 2.1 0.95 1.55 0.025 0.01
(ねぎ類) 葉ねぎ 葉 生   2g 0.6 1.81 0.038 0.006 0.001 0 0.001 0 0.13 0.064 0.02 5.2 1.6 0.38 0.8 0.02 0.006
<調味料類>(みそ類)練りみそ   12g 32.76 3.588 0.66 0.204 0.032 0.035 0.125 0 7.08 0.384 168 22.8 5.52 2.16 8.88 0.228 0.06
だしの素 パウミー 0.8g 2.112 0.009 0.164 0.009 0 0 0 0 0.345 0 104 2.32 0.8 0 1.76 0.014 0
合計 68g 81 50.4 4.4 3.3 0.45 0.91 1.53 0 8.5 0.8 300 95 51 34 68 0.8 0.4
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐   40g 0.06 0 0 0 0.04 4.8 0.04 0.016 0.08 0.024 0 4.4 0.036 0 0
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生  8g 0.013 0 0 0 0.072 3.84 0.003 0.002 0.008 0.003 0 0.96 0.003 0 0
わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き   5g 0.001 0 12.5 0 0.005 5 0.001 0.001 0 0 0 0.55 0.006 0 0.07
(ねぎ類) 葉ねぎ 葉 生   2g 0.001 0 30 0 0.018 2.2 0.001 0.002 0.01 0.003 0 2 0.005 0.64 0
<調味料類>(みそ類)練りみそ   12g 0.016 0 0 0 0.024 0.6 0.004 0.007 0.096 0.004 0.012 1.44 0 0 0.408
だしの素 パウミー 0.8g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.264
合計 68g 0.09 0 43 0.0 0.2 16 0.05 0.03 0.2 0.03 0.0 9 0.05 1 0.7

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/5112/recipes/16010/e26a9f?utm_source=eatreat&utm_medium=cp&utm_campaign=rshare
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ