Eatreat

そらまめの栄養価

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
そらまめ おたふく豆  100g 251 37.2 7.9 1.2 0.11 0.18 0.33 0 52.2 5.9 160 110 54 27 140 5.3 0.8
そらまめ しょうゆ豆  100g 196 50.2 9.8 0.9 0.08 0.13 0.24 0 37.1 10.1 460 280 39 38 130 1.9 1.1
そらまめ 全粒 乾    100g 348 13.3 26 2 0.24 0.33 0.65 0 55.9 9.3 1 1100 100 120 440 5.7 4.6
そらまめ ふき豆  100g 263 34.5 9.6 1.6 0.18 0.33 0.56 0 52.5 4.5 320 110 39 20 150 2.7 0.9
そらまめ フライビーンズ    100g 472 4 24.7 20.8 1.53 11.64 5.55 0 46.4 14.9 690 710 90 87 440 7.5 2.6
そらまめ 未熟豆 生    100g 108 72.3 10.9 0.2 0.03 0.01 0.05 0 15.5 2.6 1 440 22 36 220 2.3 1.4
そらまめ 未熟豆 ゆで    100g 112 71.3 10.5 0.2 0.03 0.01 0.05 0 16.9 4 4 390 22 38 230 2.1 1.9
合計 700g 1750 282.8 99.4 26.9 2.20 12.63 7.43 0 276.5 51.3 1600 3100 370 370 1800 27.5 13.3
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
そらまめ おたふく豆  100g 0.32 0 0 0 0.2 6 0.01 0.01 0.2 0.06 0 30 0.14 0 0.4
そらまめ しょうゆ豆  100g 0.33 0 4 0 0.4 9 0.06 0.09 0.7 0.08 0 45 0.11 0 1.2
そらまめ 全粒 乾    100g 1.2 0 5 0 0.7 13 0.5 0.2 2.5 0.41 0 260 0.48 0 0
そらまめ ふき豆  100g 0.38 0 0 0 0.3 3 0.02 0.01 0.2 0.07 0 36 0.2 0 0.8
そらまめ フライビーンズ    100g 0.77 0 18 0 3.3 38 0.1 0.05 1 0.36 0 120 0.26 0 1.8
そらまめ 未熟豆 生    100g 0.39 0 240 0 0 18 0.3 0.2 1.5 0.17 0 120 0.46 23 0
そらまめ 未熟豆 ゆで    100g 0.33 0 210 0 0 19 0.22 0.18 1.2 0.13 0 120 0.39 18 0
合計 700g 3.72 0 480 0.0 4.9 110 1.21 0.74 7.3 1.28 0.0 730 2.04 41 4.2

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/1/recipes/19029/834fa3
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ