Eatreat

なすの栄養価

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
(なす類) なす 果実 生   90g 19.8 83.88 0.99 0.09 0.027 0 0 0.9 4.59 1.98 0 198 16.2 15.3 27 0.27 0.18
(なす類) なす 果実 ゆで   100g 19 94 1 0.1 0.03 0 0 0 4.5 2.1 1 180 20 16 27 0.3 0.2
(なす類) べいなす 果実 生   350g 77 325.5 3.85 0.35 0.105 0 0 0 18.55 8.4 3.5 770 35 49 91 1.4 0.7
(なす類) なす 果実 天ぷら   100g 180 71.9 1.6 14 0.97 8.13 3.39 1 12 1.9 21 200 31 14 41 0.2 0.2
(なす類) 漬物 塩漬   100g 23 90.4 1.4 0.1 0.03 0 0 0 5.2 2.7 880 260 18 18 33 0.6 0.2
合計 740g 319 665.7 8.8 14.6 1.16 8.13 3.39 2 44.8 17.1 910 1600 120 110 220 2.8 1.5
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
(なす類) なす 果実 生   90g 0.054 0 90 0 0.27 9 0.045 0.045 0.45 0.045 0 28.8 0.297 3.6 0
(なす類) なす 果実 ゆで   100g 0.05 0 98 0 0.3 10 0.04 0.04 0.4 0.03 0 22 0.29 1 0
(なす類) べいなす 果実 生   350g 0.28 0 157.5 0 1.05 31.5 0.14 0.14 2.1 0.21 0 66.5 1.05 21 0
(なす類) なす 果実 天ぷら   100g 0.07 0 110 0 2.6 22 0.05 0.07 0.6 0.04 0 28 0.16 2 0.1
(なす類) 漬物 塩漬   100g 0.09 0 44 0 0.3 10 0.03 0.04 0.4 0.07 0 32 0.41 7 2.2
合計 740g 0.54 0 500 0.0 4.5 83 0.31 0.34 4.0 0.39 0.0 180 2.21 35 2.3

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/1/recipes/26426/9d106d
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ