Eatreat

鶏つみれ焼き

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
<鳥肉類>にわとり [成鶏肉] ささ身 生 120g 136.8 87.84 29.52 1.32 0.276 0.324 0.264 62.4 0 0 48 336 9.6 25.2 240 0.72 2.88
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) プロセスチーズ 30g 101.7 13.5 6.81 7.8 4.8 2.049 0.168 23.4 0.39 0 330 18 189 5.7 219 0.09 0.96
あおさ 素干し 2.5g 3.25 0.423 0.553 0.015 0.003 0.001 0.004 0.025 1.043 0.728 97.5 80 12.25 80 4 0.133 0.03
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し 5g 15.6 0.97 3.245 0.2 0.03 0.032 0.038 35 0.005 0 60 60 100 15.5 60 0.16 0.245
<調味料類>(食塩類)食塩 3g 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 1170 3 0.66 0.54 0 0 0
<アルコール飲料類>(醸造酒類) 清酒 普通酒 5g 5.45 4.12 0.02 0 0 0 0 0 0.245 0 0.1 0.25 0.15 0.05 0.35 0 0.005
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) じゃがいもでん粉 9g 29.7 1.62 0.009 0.009 0 0 0 0 7.344 0 0.18 3.06 0.9 0.54 3.6 0.054 0
(しめじ類) ぶなしめじ 生 100g 18 90.8 2.7 0.6 0.05 0.02 0.17 0 5 3.7 3 380 1 11 100 0.4 0.5
<アルコール飲料類>(混成酒類)みりん 本みりん 18g 43.38 8.46 0.054 0 0 0 0 0 7.776 0 0.54 1.26 0.36 0.36 1.26 0 0
<アルコール飲料類>(醸造酒類) 清酒 普通酒 15g 16.35 12.36 0.06 0 0 0 0 0 0.735 0 0.3 0.75 0.45 0.15 1.05 0 0.015
<調味料類>(しょうゆ類)うすくちしょうゆ 18g 9.72 12.546 1.026 0 0 0 0 0 1.404 0 1134 57.6 4.32 9 23.4 0.198 0.108
<調味料類>(だし類)かつおだし 300g 6 298.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 63 87 6 9 54 0 0
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) じゃがいもでん粉 9g 29.7 1.62 0.009 0.009 0 0 0 0 7.344 0 0.18 3.06 0.9 0.54 3.6 0.054 0
合計 635g 416 532.5 45.2 10.0 5.16 2.43 0.64 120 31.3 4.4 2900 1000 330 160 710 1.8 4.7
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
<鳥肉類>にわとり [成鶏肉] ささ身 生 120g 0.108 10.8 0 0 0.12 21.6 0.108 0.144 13.2 0.792 0.12 8.4 2.016 0 0.12
<牛乳及び乳製品>(チーズ類) プロセスチーズ 30g 0.024 72 69 0 0.33 0.6 0.009 0.114 0.03 0.003 0.96 8.1 0.042 0 0.84
あおさ 素干し 2.5g 0.02 0 67.5 0 0.028 0.125 0.002 0.012 0.25 0.002 0.033 4.5 0.011 0.625 0.248
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し 5g 0.167 0 0 0 0.36 0 0.009 0.008 0.275 0.011 0.55 11.5 0.058 0 0.15
<調味料類>(食塩類)食塩 3g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.985
<アルコール飲料類>(醸造酒類) 清酒 普通酒 5g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004 0 0 0 0 0
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) じゃがいもでん粉 9g 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(しめじ類) ぶなしめじ 生 100g 0.06 0 0 0.6 0 0 0.16 0.16 6.6 0.08 0 28 0.86 0 0
<アルコール飲料類>(混成酒類)みりん 本みりん 18g 0.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 0 0 0 0 0
<アルコール飲料類>(醸造酒類) 清酒 普通酒 15g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.011 0 0 0 0 0
<調味料類>(しょうゆ類)うすくちしょうゆ 18g 0.002 0 0 0 0 0 0.009 0.02 0.18 0.023 0.018 5.58 0.067 0 2.88
<調味料類>(だし類)かつおだし 300g 0 0 0 0 0 0 0 0.03 4.2 0.06 1.2 0 0.12 0 0.3
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) じゃがいもでん粉 9g 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 635g 0.40 83 140 0.6 0.8 22 0.30 0.49 24.7 0.99 2.9 66 3.17 1 7.5

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/1/recipes/7515/8c55f7
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ