Eatreat

白菜ときのこと厚揚げの和風カレー

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
はくさい 結球葉 生 350g 49 333.2 2.8 0.35 0.035 0 0.105 0 11.2 4.55 21 770 150.5 35 115.5 1.05 0.7
(しめじ類) ぶなしめじ 生 50g 9 45.4 1.35 0.3 0.025 0.01 0.085 0 2.5 1.85 1.5 190 0.5 5.5 50 0.2 0.25
だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ 65g 97.5 49.335 6.955 7.345 1.047 1.996 3.582 0 0.585 0.455 1.95 78 156 35.75 97.5 1.69 0.715
わかめ 乾燥わかめ 素干し 1g 1.17 0.127 0.136 0.016 0.001 0 0.005 0 0.413 0.327 66 52 7.8 11 3.5 0.026 0.009
<調味料類>(だし類)かつおだし 300g 6 298.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 63 87 6 9 54 0 0
<調味料類>(その他) 酒かす 30g 68.1 15.33 4.47 0.45 0 0 0 0 7.14 1.56 1.5 8.4 2.4 2.7 2.4 0.24 0.69
<調味料類>(みそ類)豆みそ 36g 78.12 16.164 6.192 3.78 0.583 0.677 2.264 0 5.22 2.34 1548 334.8 54 46.8 90 2.448 0.72
ごま 乾 18g 104.04 0.846 3.564 9.342 1.354 3.409 4.039 0 3.312 1.944 0.36 72 216 66.6 97.2 1.728 0.99
<調味料類>(しょうゆ類)こいくちしょうゆ 6g 4.26 4.026 0.462 0 0 0 0 0 0.606 0 342 23.4 1.74 3.9 9.6 0.102 0.054
<香辛料類>カレー粉 6g 24.9 0.342 0.78 0.732 0.077 0.386 0.204 0.48 3.798 2.214 2.4 102 32.4 13.2 24 1.71 0.174
<えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび 7g 16.31 1.694 3.402 0.196 0.032 0.023 0.028 35.7 0.021 0 105 51.8 497 36.4 69.3 1.057 0.273
合計 869g 458 764.7 31.3 22.5 3.15 6.50 10.31 36 34.8 15.2 2200 1800 1100 270 610 10.3 4.6
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
はくさい 結球葉 生 350g 0.105 0 346.5 0 0.7 206.5 0.105 0.105 2.1 0.315 0 213.5 0.875 66.5 0
(しめじ類) ぶなしめじ 生 50g 0.03 0 0 0.3 0 0 0.08 0.08 3.3 0.04 0 14 0.43 0 0
だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ 65g 0.143 0 0 0 0.52 16.25 0.046 0.02 0.065 0.052 0 14.95 0.111 0 0
わかめ 乾燥わかめ 素干し 1g 0.001 0 78 0 0.01 6.6 0.004 0.008 0.105 0.001 0.002 4.4 0.005 0.27 0.168
<調味料類>(だし類)かつおだし 300g 0 0 0 0 0 0 0 0.03 4.2 0.06 1.2 0 0.12 0 0.3
<調味料類>(その他) 酒かす 30g 0.117 0 0 0 0 0 0.009 0.078 0.6 0.282 0 51 0.144 0 0
<調味料類>(みそ類)豆みそ 36g 0.238 0 0 0 0.396 6.84 0.014 0.043 0.432 0.047 0 19.44 0.13 0 3.924
ごま 乾 18g 0.299 0 3.06 0 0.018 1.26 0.171 0.045 0.918 0.108 0 16.74 0.101 0 0
<調味料類>(しょうゆ類)こいくちしょうゆ 6g 0.001 0 0 0 0 0 0.003 0.01 0.078 0.01 0.006 1.98 0.029 0 0.87
<香辛料類>カレー粉 6g 0.048 0 23.4 0 0.264 5.16 0.025 0.015 0.42 0.035 0.006 3.6 0.124 0.12 0.006
<えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび 7g 0.362 0.98 0.35 0 0.175 0 0.007 0.013 0.301 0.013 0.735 3.22 0.05 0 0.266
合計 869g 1.34 1 450 0.3 2.1 240 0.46 0.45 12.5 0.96 1.9 340 2.12 67 5.5

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/1/recipes/7516/c97fc9
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ