Eatreat

かぶの栄養素

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき  100g 23 90.5 1 0.2 0.02 0.01 0.1 0 4.9 1.9 1100 310 48 11 36 0.3 0.1
かぶ 漬物 塩漬 根 皮むき  100g 21 89.4 0.8 0.1 0.01 0.01 0.05 0 4.7 2 1700 400 33 14 38 0.3 0.2
かぶ 漬物 塩漬 葉  100g 29 87.9 2.3 0.2 0.02 0 0.08 0 6 3.6 910 290 240 32 46 2.6 0.3
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき  100g 28 89.5 1.5 0.1 0 0 0 0 5.9 2 860 500 57 29 44 0.3 0.2
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮むき  100g 31 83.5 1.4 0.1 0 0 0 0 6.9 1.8 2700 740 26 68 76 0.3 0.2
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉  100g 34 83.5 3.3 0.1 0 0 0 0 7.1 4 1500 540 280 65 81 2.2 0.4
かぶ 根 皮つき 生    80g 16 75.12 0.56 0.08 0.008 0.008 0.04 0 3.68 1.2 4 224 19.2 6.4 22.4 0.24 0.08
かぶ 根 皮つき ゆで    100g 21 93.8 0.7 0.1 0.01 0.01 0.05 0 4.7 1.8 6 310 28 10 32 0.3 0.1
かぶ 根 皮むき 生    100g 21 93.9 0.6 0.1 0.01 0.01 0.05 0 4.8 1.4 5 250 24 8 25 0.2 0.1
かぶ 根 皮むき ゆで    100g 22 93.7 0.6 0.1 0.01 0.01 0.05 0 5 1.7 4 250 28 9 26 0.2 0.1
かぶ 葉 生    20g 4 18.46 0.46 0.02 0.002 0 0.008 0 0.78 0.58 4.8 66 50 5 8.4 0.42 0.06
かぶ 葉 ゆで    10g 2.2 9.22 0.23 0.01 0.001 0 0.004 0 0.44 0.37 1.8 18 19 1.4 4.7 0.15 0.02
合計 1010g 252 908.5 13.5 1.2 0.09 0.06 0.43 0 54.9 22.3 8800 3900 850 260 440 7.5 1.9
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき  100g 0.03 0 0 0 0 0 0.02 0.03 0.7 0.08 0 48 0.39 19 2.8
かぶ 漬物 塩漬 根 皮むき  100g 0.04 0 0 0 0 0 0.04 0.03 0.1 0.1 0 58 0.25 21 4.3
かぶ 漬物 塩漬 葉  100g 0.06 0 1200 0 2.9 360 0.07 0.19 1 1.1 0 78 0.49 44 2.3
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき  100g 0.04 0 0 0 0 0 0.25 0.04 2.8 0.19 0 74 0.46 28 2.2
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮むき  100g 0.04 0 0 0 0 0 0.45 0.05 3.2 0.42 0 70 1.11 20 6.9
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉  100g 0.09 0 1600 0 4 260 0.31 0.24 4.8 0.36 0 81 0.73 49 3.8
かぶ 根 皮つき 生    80g 0.024 0 0 0 0 0 0.024 0.024 0.48 0.064 0 38.4 0.2 15.2 0
かぶ 根 皮つき ゆで    100g 0.03 0 0 0 0 0 0.03 0.03 0.6 0.05 0 49 0.22 16 0
かぶ 根 皮むき 生    100g 0.03 0 0 0 0 0 0.03 0.03 0.6 0.07 0 49 0.23 18 0
かぶ 根 皮むき ゆで    100g 0.02 0 0 0 0 0 0.03 0.03 0.5 0.06 0 56 0.21 16 0
かぶ 葉 生    20g 0.02 0 560 0 0.62 68 0.016 0.032 0.18 0.032 0 22 0.072 16.4 0.02
かぶ 葉 ゆで    10g 0.008 0 320 0 0.33 37 0.002 0.005 0.02 0.014 0 6.6 0.024 4.7 0
合計 1010g 0.43 0 3700 0.0 7.9 730 1.27 0.73 15.0 2.54 0.0 630 4.39 270 22.3

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/1/recipes/17636/5eed5a
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ