Eatreat

にらの栄養価

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
(にら類) 黄にら 葉 生   100g 18 94 2.1 0.1 0.01 0 0.03 0 3.3 2 0 180 15 11 35 0.7 0.2
(にら類) にら 葉 油いため   100g 74 85.8 1.9 5.7 0.42 3.24 1.5 0 4.9 3.5 0 600 48 22 38 0.8 0.4
(にら類) にら 葉 生   100g 21 92.6 1.7 0.3 0.04 0.01 0.08 0 4 2.7 1 510 48 18 31 0.7 0.3
(にら類) にら 葉 ゆで   100g 31 89.8 2.6 0.5 0.06 0.01 0.14 0 5.7 4.3 1 400 51 20 26 0.7 0.3
(にら類) 花にら 花茎・花らい 生   100g 27 91.4 1.9 0.2 0.02 0.01 0.05 0 5.9 2.8 1 250 22 15 41 0.5 0.3
合計 500g 171 453.6 10.2 6.8 0.55 3.27 1.80 0 23.8 15.3 3 1900 180 86 170 3.4 1.5
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
(にら類) 黄にら 葉 生   100g 0.07 0 59 0 0.3 29 0.05 0.08 0.7 0.12 0 76 0.38 15 0
(にら類) にら 葉 油いため   100g 0.08 0 4600 0 4.1 220 0.06 0.16 0.8 0.2 0 140 0.59 21 0
(にら類) にら 葉 生   100g 0.07 0 3500 0 2.5 180 0.06 0.13 0.6 0.16 0 100 0.5 19 0
(にら類) にら 葉 ゆで   100g 0.09 0 4400 0 3.1 330 0.04 0.12 0.3 0.13 0 77 0.39 11 0
(にら類) 花にら 花茎・花らい 生   100g 0.08 0 1100 0 1 100 0.07 0.08 0.6 0.17 0 120 0.42 23 0
合計 500g 0.39 0 14000 0.0 11.0 860 0.28 0.57 3.0 0.78 0.0 510 2.28 89 0.0

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/1/recipes/18909/fbc961
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ