Eatreat

アボカドポキ

材料(一食分)
・まぐろー100g
・アボカドー30g
・めかぶー30g
・しょうゆー18g
・みりんー10g
・ごま油ー5g
・砂糖ー5g
・レモンー5g

ぶつ切りにしたまぐろの赤身とアボカドに、めかぶを加え、しょうゆをベースにしたタレを絡ませ出来上がり
お好みで胡麻や刻みネギを加えても美味しいです

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
<魚類>(まぐろ類)めばち 赤身 生  100g 130 72.2 25.4 2.3 0.49 0.54 0.57 41 0.3 0 39 440 3 35 270 0.9 0.4
わかめ めかぶわかめ 生   40g 4.4 37.68 0.36 0.24 0.088 0.06 0.044 0 1.36 1.36 68 35.2 30.8 24.4 10.4 0.12 0.08
(植物油脂類) ごま油    5g 46.05 0 0 5 0.752 1.88 2.06 0 0 0 0 0 0.05 0 0.05 0.005 0
<調味料類>(しょうゆ類)こいくちしょうゆ    18g 12.78 12.078 1.386 0 0 0 0 0 1.818 0 1026 70.2 5.22 11.7 28.8 0.306 0.162
<アルコール飲料類>(混成酒類)みりん 本みりん   10g 24.1 4.7 0.03 0 0 0 0 0 4.32 0 0.3 0.7 0.2 0.2 0.7 0 0
(かんきつ類) レモン 果汁 生   10g 2.6 9.05 0.04 0.02 0.002 0.001 0.003 0 0.86 0 0.2 10 0.7 0.8 0.9 0.01 0.01
アボカド 生    30g 56.1 21.39 0.75 5.61 0.963 3.246 0.648 0 1.86 1.59 2.1 216 2.7 9.9 16.5 0.21 0.21
(砂糖類)車糖 上白糖  5g 19.2 0.035 0 0 0 0 0 0 4.965 0 0.05 0.1 0.05 0 0 0 0
合計 218g 295 157.1 28.0 13.2 2.29 5.73 3.33 41 15.5 3.0 1100 770 43 82 330 1.6 0.9
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
<魚類>(まぐろ類)めばち 赤身 生  100g 0.03 17 0 3.6 0.9 0 0.09 0.05 15 0.76 1.4 5 0.15 1 0.1
わかめ めかぶわかめ 生   40g 0.008 0 96 0 0.04 16 0.008 0.012 0.08 0.004 0 14.4 0.02 0.8 0.16
(植物油脂類) ごま油    5g 0.001 0 0 0 0.02 0.25 0 0 0.005 0 0 0 0 0 0
<調味料類>(しょうゆ類)こいくちしょうゆ    18g 0.002 0 0 0 0 0 0.009 0.031 0.234 0.031 0.018 5.94 0.086 0 2.61
<アルコール飲料類>(混成酒類)みりん 本みりん   10g 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 0 0 0 0 0
(かんきつ類) レモン 果汁 生   10g 0.002 0 0.6 0 0.01 0 0.004 0.002 0.01 0.005 0 1.9 0.018 5 0
アボカド 生    30g 0.072 0 22.5 0 0.99 0 0.03 0.063 0.6 0.096 0 25.2 0.495 4.5 0
(砂糖類)車糖 上白糖  5g 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 218g 0.12 17 120 3.6 2.0 16 0.14 0.16 15.9 0.90 1.4 52 0.77 11 2.9

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/11826/recipes/70774/fd71d3
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ