Eatreat

高野豆腐のハンバーグ 薬膳クコソース添え

高野豆腐をミンチに見立てたベジタリアン向けのハンバーグです

食品名 摂取量(可食部重量) エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
飽和脂肪酸
(g)
1価不飽和脂肪酸
(g)
多価不飽和脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
炭水化物
(g)
食物繊維(総量)
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 16.5g 88.44 1.188 8.333 5.627 0.861 1.218 3.023 0 0.693 0.413 72.6 5.61 103.95 23.1 135.3 1.238 0.858
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 100g 37 89.7 1 0.1 0.01 0 0.03 1 8.8 1.6 2 150 21 9 33 0.2 0.2
(にんじん類) きんとき 根 皮むき 生 10g 4.5 8.71 0.18 0.03 0.002 0 0.006 0 0.97 0.36 1.2 52 3.4 1 6.7 0.04 0.09
<いも類>(やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 生 13g 8.45 10.738 0.286 0.039 0.005 0.003 0.01 0 1.807 0.13 0.39 55.9 2.21 2.21 3.51 0.052 0.039
こめ [うるち米製品] 米粉 13g 48.62 1.443 0.78 0.091 0.033 0.016 0.026 0 10.647 0.078 0.13 5.85 0.78 1.43 8.06 0.013 0.195
<アルコール飲料類>(醸造酒類) ぶどう酒 赤 4g 2.92 3.548 0.008 0 0 0 0 0 0.06 0 0.08 4.4 0.28 0.36 0.52 0.016 0
<調味料類>(トマト加工品類)トマトケチャップ 8g 9.52 5.28 0.136 0 0.001 0 0.001 0 2.192 0.144 104 37.6 1.36 1.6 2.88 0.056 0.016
<調味料類>(ウスターソース類) ウスターソース 5g 5.85 3.085 0.05 0.005 0 0 0 0 1.34 0.025 165 9.5 2.9 1.2 0.55 0.08 0.005
<調味料類>(食酢類)穀物酢 12g 3 11.196 0.012 0 0 0 0 0 0.288 0 0.72 0.48 0.24 0.12 0.24 0 0.012
(砂糖類) 車糖 上白糖 2g 7.68 0.016 0 0 0 0 0 0 1.984 0 0.02 0.04 0.02 0 0 0 0
(トマト類) 缶詰 ホール 食塩無添加 100g 20 93.3 0.9 0.2 0.03 0.02 0.06 0 4.4 1.3 4 240 9 13 26 0.4 0.1
(植物油脂類) なたね油 12g 110.52 0 0 12 0.847 7.211 3.132 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 296g 347 228.2 11.7 18.1 1.79 8.47 6.29 1 33.2 4.0 350 560 150 53 220 2.1 1.5
食品名 摂取量(可食部重量)
(mg)
レチノール
(μg)
βカロテン当量
(μg)
ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 16.5g 0.094 0 1.485 0 0.314 9.9 0.003 0.003 0 0.003 0.017 0.99 0.017 0 0.182
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 100g 0.05 0 1 0 0.1 0 0.03 0.01 0.1 0.16 0 16 0.19 8 0
(にんじん類) きんとき 根 皮むき 生 10g 0.008 0 450 0 0.05 0.2 0.007 0.005 0.1 0.013 0 10 0.033 0.8 0
<いも類>(やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 生 13g 0.013 0 0 0 0.026 0 0.013 0.003 0.052 0.012 0 1.04 0.079 0.78 0
こめ [うるち米製品] 米粉 13g 0.03 0 0 0 0 0 0.004 0.001 0.039 0.005 0 1.17 0.026 0 0
<アルコール飲料類>(醸造酒類) ぶどう酒 赤 4g 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0.004 0.001 0 0 0.003 0 0
<調味料類>(トマト加工品類)トマトケチャップ 8g 0.013 0 53.6 0 0.176 0.4 0.006 0.003 0.104 0.006 0 0.4 0.026 0.72 0.264
<調味料類>(ウスターソース類) ウスターソース 5g 0.005 0 2.3 0 0.01 0.05 0.001 0.001 0.015 0.002 0 0.05 0.008 0 0.42
<調味料類>(食酢類)穀物酢 12g 0 0 0 0 0 0 0.001 0.001 0.012 0.001 0.012 0 0 0 0
(砂糖類) 車糖 上白糖 2g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(トマト類) 缶詰 ホール 食塩無添加 100g 0.08 0 570 0 1.2 5 0.06 0.03 0.6 0.1 0 21 0.22 10 0
(植物油脂類) なたね油 12g 0 0 0 0 1.824 14.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 296g 0.29 0 1100 0.0 3.7 30 0.13 0.06 1.0 0.30 0.0 51 0.60 20 0.9

出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
※合計値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)24ページ 3) 数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/362/recipes/4303/e4d73d?utm_source=eatreat&utm_medium=cp&utm_campaign=rshare
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ