Eatreat

カレー風味ポークビーンズ

食品名 摂取量(可食部重量) 使用量(廃棄部位含む)
(g)
エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
コレステロール
(mg)
脂質
(g)
食物繊維総量
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)

(mg)
レチノール活性当量
(μgRAE)
<畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 100g 100 209 64.8 17.7 74 17.2 0 0.1 57 290 6 20 120 1 2.8 0.07 9
だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 75g 75 93 53.775 9.675 0 5.025 5.1 5.775 157.5 187.5 75 41.25 127.5 1.35 0.825 0.21 0
(にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 75g 83.333 22.5 67.275 0.6 0 0.075 1.8 6.525 25.5 202.5 19.5 6.75 18.75 0.15 0.15 0.038 517.5
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 70g 77.778 41.3 55.86 1.26 0 0.07 6.23 12.11 0.7 287 2.8 13.3 32.9 0.28 0.14 0.063 0
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 100g 106.383 33 90.1 1 1 0.1 1.5 8.4 2 150 17 9 31 0.3 0.2 0.05 0
いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 10g 10.309 2.3 9.22 0.18 0 0.01 0.24 0.51 0.1 26 4.8 2.3 4.1 0.07 0.03 0.006 4.9
(トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 200g 200 42 186.6 1.8 0 0.4 2.6 8.8 8 480 18 26 52 0.8 0.2 0.16 94
<牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 20g 20 11.2 17.54 0.72 2.4 0.6 0 0.98 9.6 34 24 2.4 20 0 0.08 0.002 6.6
<香辛料類> カレー粉 4.5g 4.5 15.21 0.257 0.585 0.36 0.549 1.661 2.849 1.8 76.5 24.3 9.9 18 1.305 0.131 0.036 1.44
<調味料類> (トマト加工品類) トマトケチャップ 9g 9 9.36 5.94 0.144 0 0.018 0.153 2.484 108 34.2 1.44 1.62 3.15 0.045 0.018 0.008 3.87
(砂糖類) 車糖 上白糖 3g 3 11.73 0.021 0 0 0 0 2.979 0.03 0.06 0.03 0 0 0 0 0 0
(にんにく類) にんにく りん茎 生 5g 5.495 6.45 3.195 0.32 0 0.045 0.31 1.375 0.4 25.5 0.7 1.2 8 0.04 0.04 0.008 0
(しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 10g 12.5 2.8 9.14 0.09 0 0.03 0.21 0.66 0.6 27 1.2 2.7 2.5 0.05 0.01 0.006 0
(植物油脂類) オリーブ油 6g 6 53.64 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
<調味料類> (食塩類) 食塩 0.5g 0.5 0 0.001 0 0 0 0 0 195 0.5 0.11 0.09 0 0 0 0 0
<香辛料類> こしょう 黒 粉 0.5g 0.5 1.81 0.064 0.055 0 0.03 0 0.333 0.325 6.5 2.05 0.75 0.8 0.1 0.006 0.006 0.075
合計(単純計算)※1 689g 714 555 563.8 34.1 77.8 30.2 19.8 53.9 567 1827 197 137 439 5.5 4.6 0.66 638
合計(文科省準拠) ※2 689g 714 555 563.8 34.1 78 30.2 19.8 53.9 570 1800 200 140 440 5.5 4.6 0.66 640
食品名 摂取量(可食部重量) ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン当量
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
<畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 100g 0.4 0.5 5 0.69 0.22 8.9 0.36 0.6 2 1.22 1 0.1
だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 75g 0 0.375 3.75 0.008 0.015 2.475 0.008 0 8.25 0 0 0.375
(にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 75g 0 0.375 13.5 0.053 0.045 0.675 0.075 0 17.25 0.248 4.5 0.075
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 70g 0 0 0.7 0.063 0.021 1.26 0.14 0 14 0.35 19.6 0
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 100g 0 0 0 0.04 0.01 0.3 0.14 0 15 0.17 7 0
いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 10g 0 0.02 6 0.006 0.011 0.09 0.007 0 5 0.017 0.8 0
(トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 200g 0 2.4 10 0.12 0.06 1.6 0.2 0 42 0.44 20 0
<牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 20g 0 0.02 0.2 0.008 0.028 0.18 0.008 0.02 2.2 0.098 0.2 0.02
<香辛料類> カレー粉 4.5g 0 0.198 3.87 0.018 0.011 0.392 0.027 0.005 2.7 0.093 0.09 0.005
<調味料類> (トマト加工品類) トマトケチャップ 9g 0 0.18 0 0.005 0.004 0.153 0.01 0 1.17 0.027 0.72 0.279
(砂糖類) 車糖 上白糖 3g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(にんにく類) にんにく りん茎 生 5g 0 0.025 0 0.01 0.004 0.09 0.077 0 4.65 0.028 0.6 0
(しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 10g 0 0.01 0 0.003 0.002 0.08 0.013 0 0.8 0.021 0.2 0
(植物油脂類) オリーブ油 6g 0 0.444 2.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<調味料類> (食塩類) 食塩 0.5g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.498
<香辛料類> こしょう 黒 粉 0.5g 0 0 0 0.001 0.001 0.011 0 0 0 0 0 0.001
合計(単純計算)※1 689g 0.4 4.5 46 1.02 0.43 16.2 1.07 0.6 115 2.71 55 1.4
合計(文科省準拠) ※2 689g 0.4 4.5 46 1.02 0.43 16.2 1.07 0.6 120 2.71 55 1.4

出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
-令和3年12月27日付正誤表に対応済み
-令和5年4月28日付増補2023に対応済み
※1 合計値は各食品の数値を合計し、最小表示の位の1つ下の位を四捨五入
※2 合計値は日本食品標準成分表2020年版(八訂)27ページ3)数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/54192/recipe2021s/132238/e18fe4
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ