Eatreat

トマトの肉詰め

食品名 摂取量(可食部重量) 使用量(廃棄部位含む)
(g)
エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
コレステロール
(mg)
脂質
(g)
食物繊維総量
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
マグネシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)

(mg)
レチノール活性当量
(μgRAE)
(トマト類) 赤色トマト 果実 生 340g 350.515 68 319.6 2.38 0 0.34 3.4 15.98 10.2 714 23.8 30.6 88.4 0.68 0.34 0.136 153
<畜肉類> うし [ひき肉] 生 90g 90 225.9 55.26 15.39 57.6 18.99 0 0.27 57.6 234 5.4 15.3 90 2.16 4.68 0.054 11.7
<畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 60g 60 125.4 38.88 10.62 44.4 10.32 0 0.06 34.2 174 3.6 12 72 0.6 1.68 0.042 5.4
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 100g 106.383 33 90.1 1 1 0.1 1.5 8.4 2 150 17 9 31 0.3 0.2 0.05 0
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 60g 66.667 35.4 47.88 1.08 0 0.06 5.34 10.38 0.6 246 2.4 11.4 28.2 0.24 0.12 0.054 0
<香辛料類> にんにく おろし 2.5g 2.5 4.25 1.303 0.118 0 0.013 0 0.925 45 11 0.55 0.55 2.5 0.018 0.013 0.002 0
(植物油脂類) オリーブ油 4.6g 4.6 41.124 0 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.69
<調味料類> (食塩類) 食塩 2g 2 0 0.002 0 0 0 0 0 780 2 0.44 0.36 0 0 0 0 0
<調味料類> (だし類) 固形ブイヨン 4g 4 9.32 0.032 0.28 0 0.172 0.012 1.684 680 8 1.04 0.76 3.04 0.016 0.004 0.004 0
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) プロセスチーズ 36g 36 112.68 16.2 8.172 28.08 9.36 0 0.468 396 21.6 226.8 6.84 262.8 0.108 1.152 0.029 93.6
合計(単純計算)※1 699g 723 655 569.3 39.0 131.1 44.0 10.3 38.2 2006 1561 281 87 578 4.1 8.2 0.37 264
合計(文科省準拠) ※2 699g 723 655 569.3 39.0 130 44.0 10.3 38.2 2000 1600 280 87 580 4.1 8.2 0.37 260
食品名 摂取量(可食部重量) ビタミンD
(μg)
ビタミンE(α-トコフェロール)
(mg)
ビタミンK
(μg)
ビタミンB1
(mg)
ビタミンB2
(mg)
ナイアシン当量
(mg)
ビタミンB6
(mg)
ビタミンB12
(μg)
葉酸
(μg)
パントテン酸
(mg)
ビタミンC
(mg)
食塩相当量
(g)
(トマト類) 赤色トマト 果実 生 340g 0 3.06 13.6 0.17 0.068 2.72 0.272 0 74.8 0.578 51 0
<畜肉類> うし [ひき肉] 生 90g 0.09 0.45 8.1 0.072 0.171 6.75 0.225 1.44 4.5 0.648 0.9 0.18
<畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 60g 0.24 0.3 3 0.414 0.132 5.34 0.216 0.36 1.2 0.732 0.6 0.06
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 100g 0 0 0 0.04 0.01 0.3 0.14 0 15 0.17 7 0
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 60g 0 0 0.6 0.054 0.018 1.08 0.12 0 12 0.3 16.8 0
<香辛料類> にんにく おろし 2.5g 0 0 0 0.003 0.001 0.025 0 0 0 0 0 0.115
(植物油脂類) オリーブ油 4.6g 0 0.34 1.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<調味料類> (食塩類) 食塩 2g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.99
<調味料類> (だし類) 固形ブイヨン 4g 0 0.028 0.08 0.001 0.003 0.044 0.016 0.004 0.64 0.011 0 1.728
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) プロセスチーズ 36g 0 0.396 0.72 0.011 0.137 1.8 0.004 1.152 9.72 0.05 0 1.008
合計(単純計算)※1 699g 0.3 4.6 28 0.77 0.54 18.1 0.99 3.0 118 2.49 76 5.1
合計(文科省準拠) ※2 699g 0.3 4.6 28 0.77 0.54 18.1 0.99 3.0 120 2.49 76 5.1

出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
-令和3年12月27日付正誤表に対応済み
-令和5年4月28日付増補2023に対応済み
※1 合計値は各食品の数値を合計し、最小表示の位の1つ下の位を四捨五入
※2 合計値は日本食品標準成分表2020年版(八訂)27ページ3)数値の表示方法に準拠

上記QRコードhttp://eat-treat.jp/users/54192/recipe2021s/187104/1ba9de
にアクセスすると、この計算結果が見られます。

ログインまたは会員登録が必要です

会員登録がお済みの方

ログイン

まだ会員登録をされていない方

新規会員登録

ページの先頭へ